| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Mezcla |
| Cilindrada | 112 ccm |
| Diámetro de cilindros | 52,5 mm |
| Carrera | 51,6 mm |
| Relación de compresión | 9,9 |
| Mezcla de combustible | Carburador |
| Diámetro de la mariposa | 28 mm |
| Starter | Patada |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | CDI, Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 70 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 90 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 1935 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Alto | 1165 mm |
| Distancia entre ejes | 1310 mm |
| Altura del asiento desde | 865 mm |
| Despeje del suelo | 330 km |
| Peso en vacío | 74,8 kg |
| Peso en orden de marcha | 78,4 kg |
| Capacidad del depósito | 5 l |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Uni Trak |
| Recorrido | 305 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 39 grado |
| Avance de dirección | 117 mm |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 275 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Extensión |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tecnología | Petal |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.