| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 998 ccm |
| Diámetro de cilindros | 76 mm |
| Carrera | 55 mm |
| Relación de compresión | 13 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 190 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 330 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | radial, Monoblock |
| Marca | Brembo |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| Chasis | Aluminio |
|---|
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Control del par de arrastre del motor, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de tracción |
|---|
| Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.