| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 649 ccm |
| Diámetro de cilindros | 83 mm |
| Carrera | 60 mm |
| Potencia | 68 cv |
| Potencia máxima a | 8000 rpm |
| Par | 65,7 Nm |
| Par máximo a | 7000 rpm |
| Relación de compresión | 10,8 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 160 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2055 mm |
| Distancia entre ejes | 1410 mm |
| Altura del asiento desde | 790 mm |
| Peso en orden de marcha | 185 kg |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 187,1 kg |
| Capacidad del depósito | 15 l |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Desviación |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza semi-flotante |
| Tecnología | Petal |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Lanzamiento de dirección | 65,5 grado |
| Avance de dirección | 100 mm |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 125 mm |
| Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción |
|---|
| Equipamiento | Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.